关于开展2015年全市建筑监理企业质量安全专项检查的通知 洪建发〔2015〕134号 各县、区建设行政主管部门及质量、安全监督机构,各监理企业: 为深入推进工程质量治理两年行动,进一步规范监理企业监理行为,防范工程质量和安全生产事故发生,促进我市监理队伍整体水平提升,根据《南昌市工程质量治理两年行动实施方案》精神,我委决定于近期开展2015年全市监理企业质量安全专项检查。现将有关事项通知如下: 一、检查对象和方式 (一)全市所有建筑监理企业(含省属及外地驻昌有在建工程的监理企业)。 (二)检查方式:检查监理企业内部质量安全管理工作,并对每个监理企业抽查1个在建工程的现场监理工作情况。 二、检查时间 2015年12月1日至10日。 三、检查内容 (一)企业内部管理评价:重点对企业内部质量安全责任制、质量安全管理机构和人员配置情况、质量安全管理制度建立及落实情况进行考核。 (二)施工现场质量安全管理评价:按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见 》(建市[2006]248号)、《江西省建设工程安全生产监理暂行规定》及有关规定进行评定,重点检查所抽工程项目监理部质量安全管理情况。 (三)监理企业质量安全行为评价:主要考核建设监理企业的良好行为和不良行为,以考核期内建筑监理企业质量安全管理诚信信息和各类有效证明材料为依据。 四、其他事项 (一)各监理单位要高度重视,切实做好迎检准备工作,对照检查表格认真对企业内部管理和在昌所有在建项目现场质量安全管理工作进行自查,并于11月26日前向南昌市建设工程质量监督站技术科(地址:南昌市红谷滩新区丰和中大道1318号建设大厦2319室,联系电话:0791-88536635)提交自查自纠情况报告、在昌监理项目列表和各项目监理机构人员名单(均需加盖单位公章、所有材料一式两份)。相关自查表格可在南昌市建设工程质量监督站(www.ncjszj.com)网站下载。 (二)各受检在建项目的监理单位技术负责人、项目总监和现场监理人员应到场配合检查,对无故不在岗的我委将予以全行业通报批评。 (三)各县、区(开发区)建设行政主管部门要认真对待此次检查,组织对辖区内监理企业进行检查,对发现的质量安全问题督促限期整改,并将检查情况(一式两份)以书面形式于11月30日前报送南昌市建设工程质量监督站技术科。 (四)对此次企业质量安全专项检查情况良好的企业,我委将对其予以全行业通报表扬,对质量安全制度落实不好的企业我委将对其予以全行业通报批评,考核结果录入南昌市建设监理企业网络诚信平台。 (五)各检查组要轻车简从,廉洁自律,严格遵守中央八项规定和党风廉政建设等有关规定,检查工作要客观全面,严肃认真,务求实效。 南昌市城乡建设委员会 2015年11月20日 附件:监理检查用表 | |
发布日期:2015-11-23 | |
责任编辑: | |
游览次数:100 |
企业名称 | 经济类型 | ||||||
资质等级 | 注册监理工程师人数 | 监理员人数 | |||||
评价分项 | 分项得分 | 权重比例 | 折算得分 | 总计得分 | |||
1 | 企业内部安全管理评价 | 20% | |||||
2 | 企业安全行为评价 | 50% | |||||
3 | 工程现场安全评价 | 30% | |||||
安全监理能力综合评价 | |||||||
评价意见 | (公 章) 年 月 日 | ||||||
评价人员 | 评价负责人 | ||||||
企业负责人 | 评价时间 | 年 月 日 |
序号 | 工程监理评价项目 | 评分标准 |
1 | 建立企业安全生产责任制度(3分),明确安全管理目标,目标到位、责任到人(2分);制定安全生产奖惩考核制度并落实(2分),建立工作档案(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
2 | 建立安全生产管理网络(2分),设置企业安全生产管理部门(3分),按规定配备专、兼职安全监理人员(2分),并做到专业配套、数量满足工作需要(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
3 | 建立安全教育培训制度(2分),制定安全教育培训计划,明确培训要求(2分),按计划实施教育培训活动并建立培训档案(3分);监理工程师、监理员经过建设行政主管部门安全培训(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
4 | 建立企业安全例会制(3分),定期召开安全例会(3分),做到有签到(2分),有会议记录(2分)。 | 满分10分 实际得分: |
5 | 认真贯彻国家、省、市有关安全生产的法律、法规(3分),对有关安全生产的文件精神进行贯彻执行(3分),并按要求进行落实(4分)。 | 满分10分 实际得分: |
6 | 建立企业安全生产检查制度(3分),实施具体的检查活动(4分),建立企业内部检查资料档案(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
7 | 在项目监理规划审批管理制度中必须明确对监理规划里安全监理内容进行审批(5分),明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施(2分),以及人员配备计划和职责等(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
8 | 建立危险性较大分部分项工程监理管理制度(2分)。落实对危险性较大分部分项工程专项方案审批(2分)、论证(2分)、验收(2分)和旁站工作(2分)。 | 满分10分 实际得分: |
9 | 建立监理月报制度(3分),各项目部将每月项目安全监理情况报公司(4分),并做好存档(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
10 | 建立企业生产安全事故报告处理制度(3分)。制定应急救援预案(3分),并审批施工企业制定的生产安全事故应急救援预案(4分)。 | 满分10分 实际得分: |
序号 | 评价项目 | 评分标准 |
1 | 项目总监取得国家监理工程师执业资格并经注册(2分),且有监理单位法人代表书面授权(2分);总监代表、专业监理工程师取得监理工程师资格(2分),并有总监书面授权(2分);监理员经过监理业务培训(1分),并取得相应资格(1分)。 | 满分10分 实际得分: |
2 | 结合监理企业安全生产责任制,制定项目安全生产责任制(10分)。 | 满分10分 实际得分: |
3 | 设立监理项目部专、兼职安全监理员或安全监理机构(10分) | 满分10分 实际得分: |
4 | 在编写监理规划时,将安全监理内容纳入监理规划(4分),监理规划应明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施(3分),以及人员配备计划和职责等(3分) | 满分10分 实际得分: |
5 | 根据施工组织设计和监理规划要求,编制监理实施细则(4分),实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点(3分),以及对施工单位安全技术措施的检查方案(3分)。 | 满分10分 实际得分: |
6 | 总监应定期主持召开工地例会(5分),组织编写会议纪要和监理月报(3分),会议纪要经与会代表确认(2分)。 | 满分10分 实际得分: |
7 | 审查施工总包单位、分包单位资质和安全生产许可证(5分);审查各施工企业项目管理人员、技术人员、特种作业人员资格并形成书面审查意见(5分)。 | 满分10分 实际得分: |
8 | 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施(2分)、安全专项方案(2分)和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(2分)是否符合工程建设强制性标准要求,并监督施工企业执行情况(4分)。 | 满分10分 实际得分: |
9 | 按规定对危险性较大分部分项工程进行排查,建立台账(2分)。对超过一定规模危险性较大分部分项工程应单独编制安全监理细则(3分),并详细制订控制措施(1分)、参与验收(1分)、进行旁站(1分)和安全巡查(应有书面记录和责任人签字)(2分)。 | 满分10分 实际得分: |
10 | 建立监理安全检查制度(2分),安全监理日志和月报应有详细的安全检查内容(2分),对施工现场安全隐患及时下发整改通知单,督促施工单位整改(2分),重大安全隐患应下发暂停施工通知书并报告建设单位(2分),施工单位仍不停工整改的,监理单位应当及时向建设行政主管部门报告(2分)。 | 满分10分 实际得分: |
11 | 审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明(3分),监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况(2分),监督检查建筑起重设备安装(拆除)、使用、维修保养、改造过程进行检查和报废制度(3分),对起重设备安装(拆除)工程、基础隐蔽工程进行验收(2分)。 | 满分10分 实际得分: |
12 | 对施工单位安全措施费用的开支明细清单进行检查,并予以核实。(10分) | 满分10分 实际得分: |
13 | 建立生产安全事故报告处理制度(3分),制定应急救援预案(3分),并审批项目部制定的生产安全事故应急救援预案(4分)。 | 满分10分 实际得分: |
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分) |
序号 | 评价项目 | 增减分 | 实得分 | ||
1 | 企业良好行为 | 受建设行政主管部门通报表扬,县、区级1次2分;市级1次得3分;省级1次得5分;部级1次10分。 | |||
2 | 通过上级建设行政主管部门专项大检查或督查,省级1次得5分;部级1次10分。 | ||||
3 | 所监工程评为安全文明工地项目工程,地市级1个得3分;省级1个得5分;部级1个得10分(不重复计分)。 | ||||
4 | 企业不良行为 | 工程发生安全事故且涉及监理责任的,1起较大及以上事故扣30分,一般事故亡1人扣10分; | |||
5 | 受建设行政主管部门通报批评,县区级1次扣2分,地市级1次扣4分,省级1次扣5分,建设部1次扣10分。 | ||||
6 | 受建设行政主管部门行政处罚,县区级1次扣3分,地市级1次扣5分,省级1次扣10分,建设部1次扣20分。 | ||||
7 | 在日常监督检查中发现监理企业所监理工程存在安全隐患,未及时下发监理停工通知书或下发停工通知书后施工企业未及时整改监理单位未向当地建设行政主管部门立即报告的,一次扣2分。 | ||||
8 | 在日常监督检查中发现监理企业对建筑起重设备未经产权备案或使用登记,未及时下发监理停工通知书或下发停工通知书后施工企业未及时整改监理单位未向当地建设行政主管部门报告的,1次扣2分。 | ||||
9 | 在日常监督检查中发现监理企业未对专项施工方案进行审批的1次扣2分,对重大危险源专项施工方案未经审批、论证或未按方案施工,未及时下发监理停工通知书的或下发停工通知书后施工企业未及时整改监理单位未向当地建设行政主管部门及时报告的,1次扣分5分。 | ||||
10 | 在日常监督检查中总监(总监代表)、专业监理工程师无故不在施工现场的, 1次扣2分。 | ||||
11 | 拒不协助、配合有关建筑安监部门监督、检查的,或违反安全文明施工管理规定,经建筑安监部门责令整改(约谈)未督促施工企业按时消除隐患的, 1次扣10分。 | ||||
12 | 其它被建设行政主管部门或建设安监机构记不良记录的一次扣2分 | ||||
分项评分(基础分50分增减评分,良好行为加分、不良行为扣分,满分100,最低分0分,不计负分) |
企业名称 | 资质等级 | ||||||
办公地址 | 在册人数 | ||||||
企业法人代表及联系电话(手机) | 分管质量负责人及联系电话(手机) | ||||||
评价分项 | 分项得分 | 权重比例 | 折算得分 | 总计得分 | |||
1 | 企业内部质量管理评价 | 20% | |||||
2 | 工程现场监理工作评价 | 30% | |||||
3 | 企业质量行为评价 | 50% | |||||
质量管理能力综合评价意见: 评价人员: 评价时间: 年 月 日 |
序号 | 评价项目 | 评价结果 |
1 | 在资质等级许可范围内承担工程监理业务(6分);企业技术负责人等持证人员资格及相应人员职称满足资质要求(4分)。 | 满分:10分 得分: |
2 | 企业明确了质量管理职能(2分)和负责机构(3分),按规定配备专、兼职质量管理人员(3分),做到专业配套、数量满足工作需要(2分)。 | 满分:10分 得分: |
3 | 建立各级(企业、部门、项目)质量责任制度(4分),质量管理目标明确,制定质量管理奖惩考核制度并落实奖罚(3分),建立档案(3分)。 | 满分:10分 得分: |
4 | 认真贯彻各级主管部门质量有关法律、法规和文件(2分),按要求传达、贯彻工程质量治理两年行动文件精神(3分),并对各级开展两年行动情况进行监督检查(3分),在建项目总监均已签署承诺书(2分,每一人未签署扣2分,扣满10分)。 | 满分:10分 得分: |
5 | 建立质量教育培训制度(3分),制定质量管理和专业技术教育培训计划,明确培训要求(2分),按计划实施监理企业的主要质量从业人员的教育培训活动(3分)并建立培训档案(2分)。 | 满分:10分 得分: |
6 | 委派到项目监理机构的总监理工程师具备相应资格(4分),有企业出具的正式授权任命书(3分);更换总监理工程师时,程序符合规定(2分)。 | 满分:10分 得分: |
7 | 项目监理机构设置(3)、专业监理人员配置(任职资格、数量、专业结构)符合要求(4分);见证人员经过专业技术培训并考核合格(3分)。 | 满分:10分 得分: |
8 | 企业技术负责人按要求认真对监理规划质量管理内容进行审批(5分),明确对项目质量监理人员配备及职责(3分)、见证取样计划、旁站方案的制定要求(2分)。 | 满分:10分 得分: |
9 | 建立对项目监理机构及工程项目质量管理的日常巡查和检查机制(3分),按要求开展日常检查和定期质量检查评分(3分),形成检查记录、问题通报(2分),并对问题隐患跟踪督促整改(2分)。 | 满分:10分 得分: |
10 | 建立信息化质量管理机制(3分),指派专人负责质量信息管理(2分),项目质量信息按月上报企业(3分),配合当地建设行政主管部门及质量监督管理机构,按要求填报质量管理和监理工程有关质量信息(2分)。 | 满分:10分 得分: |
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分) | 得分: |
序号 | 评价项目 | 评价结果 |
1 | 项目监理机构人员配置符合合同及现场实际要求(5分),总监工程师(3分)、专业监理工程师(2分)、监理员(1分)等主要监理人员在岗履职(每缺1人扣相应分数,扣满10分)。 | 满分:10分 得分: |
2 | 项目监理机构建立健全质量监理制度(2分),岗位职责清晰(3分),责任落实到人(3分),总监已签署工程质量终身责任承诺书(2分)。 | 满分:10分 得分: |
3 | 专业监理工程师根据监理规划和工程特点(2分),编制有针对性(3分)的监理实施细则、旁站方案(3分),并经总监理工程师批准(2分)。 | 满分:10分 得分: |
4 | 工程开工前(2分),审查施工单位现场的质量管理组织机构(2分)、管理制度(2分)及专职管理人员(2分)和特种作业人员的资格(2分)。 | 满分:10分 得分: |
5 | 按要求审查施工组织设计、专项方案(4分)并提出明确审查结论(2分),施工组织设计、专项方案需调整时,按程序重新审查(4分) 。 | 满分:10分 得分: |
6 | 审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件(2分),并应规定进行见证取样(3分),平行检验(2分);对不合格的工程材料、构配件、设备责令退场并建立台账(3分)。 | 满分:10分 得分: |
7 | 根据工程特点确定旁站的关键部位、关键工序(3分),安排监理人员进行旁站(3分),及时记录旁站情况(2分),旁站记录齐全、真实(2分)。 | 满分:10分 得分: |
8 | 按要求对工程施工质量进行巡视(3分),巡视内容符合监理规范要求(2分),监理日志详实完整能反映现场实际情况(3分),监理人员签字符合要求(2分)。 | 满分:10分 得分: |
9 | 及时组织各种工序质量检查、隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收(3分),验收程序符合规定(2分),存在问题及时指出并督促整改(3分),认真签署验收意见(2分)。 | 满分:10分 得分: |
10 | 对存在的质量问题及时下达监理通知(2分),并复查整改结果(2分);对质量缺陷要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案(2),并对处理过程进行跟踪检查(2分),对处理结果进行验收。(2分)。 | 满分:10分 得分: |
11 | 对需处理加固的质量事故,要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案(3),并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查(2分),同时应对处理结果进行验收(2分);及时向建设单位提交质量事故书面报告(2),并应将完整的质量事故处理记录整理归档(1分)。 | 满分:10分 得分: |
12 | 建立工程项目全过程质量监理资料档案(5分),资料整理及时、完整、真实(2分);按要求及时向建设单位、质量监督机构报送监理月报、监理工作阶段报告(3分)。 | 满分:10分 得分: |
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分) | 得分: |
序号 | 评价项目 | 增减分 | 实得分 | |
1 | 企业良好行为 | 本市监理的工程受建设行政主管部门通报表扬,市级1次得3分;省级1次得5分;建设部1次10分。 | ||
2 | 本市监理的工程通过上级建设行政主管部门专项大检查或督查,省级1次得5分;建设部1次10分。 | |||
3 | 本市监理的工程被评为优质结构工程或优质工程项目,优质结构工程1个得1分;优质工程,地市级1个得2分,省级1个得3分,部级1个得10分(按最高奖项计,不重复计分)。 | |||
4 | 企业不良行为 | 本市监理的工程发生质量事故, 1起严重及以上事故扣30分,1起一般质量事故扣15分;瞒报再扣20分。 | ||
5 | 本市监理的工程受建设行政主管部门通报批评,县区级1次扣2分,地市级1次扣4分,省级1次扣5分,建设部1次扣10分。 | |||
6 | 本市监理的工程受建设行政主管部门行政处罚,县区级1次扣3分,地市级1次扣5分,省级1次扣10分,建设部1次扣20分。 | |||
7 | 企业未取得相应资质承揽工程,或超越本单位资质承揽业务,或转包监理业务的,1次扣10分。 | |||
8 | 不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,1次扣10分。 | |||
9 | 日常抽查时,监理规划中明确的总监理工程师、专业监理工程师无故不在施工现场,以及监理细则中明确的旁站部位无旁站人员的每人每次扣1分。 | |||
10 | 监理企业拒不协助、配合有关建设工程质量监督部门监督、检查的,1次扣10分。 | |||
分项评分(基础分50分增减评分,良好行为加分、不良行为扣分,满分100,最低分0分,不计负分;本表评分依据的所有资料期限均为:2015年1月1日至检查当日,奖项以颁奖时间为准,表扬、通报等以发文时间为准) |
企业名称 | 资质等级 | ||||||
办公地址 | 在册人数 | ||||||
企业法人代表及联系电话(手机) | 分管质量负责人及联系电话(手机) | ||||||
评价分项 | 分项得分 | 权重比例 | 折算得分 | 总计得分 | |||
1 | 企业内部质量管理评价 | 20% | |||||
2 | 工程现场监理工作评价 | 30% | |||||
3 | 企业质量行为评价 | 50% | |||||
质量管理能力综合评价意见: 评价人员: 评价时间: 年 月 日 |
序号 | 评价项目 | 评价结果 |
1 | 在资质等级许可范围内承担工程监理业务(6分);企业技术负责人等持证人员资格及相应人员职称满足资质要求(4分)。 | 满分:10分 得分: |
2 | 企业明确了质量管理职能(2分)和负责机构(3分),按规定配备专、兼职质量管理人员(3分),做到专业配套、数量满足工作需要(2分)。 | 满分:10分 得分: |
3 | 建立各级(企业、部门、项目)质量责任制度(4分),质量管理目标明确,制定质量管理奖惩考核制度并落实奖罚(3分),建立档案(3分)。 | 满分:10分 得分: |
4 | 认真贯彻各级主管部门质量有关法律、法规和文件(2分),按要求传达、贯彻工程质量治理两年行动文件精神(3分),并对各级开展两年行动情况进行监督检查(3分),在建项目总监均已签署承诺书(2分,每一人未签署扣2分,扣满10分)。 | 满分:10分 得分: |
5 | 建立质量教育培训制度(3分),制定质量管理和专业技术教育培训计划,明确培训要求(2分),按计划实施监理企业的主要质量从业人员的教育培训活动(3分)并建立培训档案(2分)。 | 满分:10分 得分: |
6 | 委派到项目监理机构的总监理工程师具备相应资格(4分),有企业出具的正式授权任命书(3分);更换总监理工程师时,程序符合规定(2分)。 | 满分:10分 得分: |
7 | 项目监理机构设置(3)、专业监理人员配置(任职资格、数量、专业结构)符合要求(4分);见证人员经过专业技术培训并考核合格(3分)。 | 满分:10分 得分: |
8 | 企业技术负责人按要求认真对监理规划质量管理内容进行审批(5分),明确对项目质量监理人员配备及职责(3分)、见证取样计划、旁站方案的制定要求(2分)。 | 满分:10分 得分: |
9 | 建立对项目监理机构及工程项目质量管理的日常巡查和检查机制(3分),按要求开展日常检查和定期质量检查评分(3分),形成检查记录、问题通报(2分),并对问题隐患跟踪督促整改(2分)。 | 满分:10分 得分: |
10 | 建立信息化质量管理机制(3分),指派专人负责质量信息管理(2分),项目质量信息按月上报企业(3分),配合当地建设行政主管部门及质量监督管理机构,按要求填报质量管理和监理工程有关质量信息(2分)。 | 满分:10分 得分: |
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分) | 得分: |
序号 | 评价项目 | 评价结果 |
1 | 项目监理机构人员配置符合合同及现场实际要求(5分),总监工程师(3分)、专业监理工程师(2分)、监理员(1分)等主要监理人员在岗履职(每缺1人扣相应分数,扣满10分)。 | 满分:10分 得分: |
2 | 项目监理机构建立健全质量监理制度(2分),岗位职责清晰(3分),责任落实到人(3分),总监已签署工程质量终身责任承诺书(2分)。 | 满分:10分 得分: |
3 | 专业监理工程师根据监理规划和工程特点(2分),编制有针对性(3分)的监理实施细则、旁站方案(3分),并经总监理工程师批准(2分)。 | 满分:10分 得分: |
4 | 工程开工前(2分),审查施工单位现场的质量管理组织机构(2分)、管理制度(2分)及专职管理人员(2分)和特种作业人员的资格(2分)。 | 满分:10分 得分: |
5 | 按要求审查施工组织设计、专项方案(4分)并提出明确审查结论(2分),施工组织设计、专项方案需调整时,按程序重新审查(4分) 。 | 满分:10分 得分: |
6 | 审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件(2分),并应规定进行见证取样(3分),平行检验(2分);对不合格的工程材料、构配件、设备责令退场并建立台账(3分)。 | 满分:10分 得分: |
7 | 根据工程特点确定旁站的关键部位、关键工序(3分),安排监理人员进行旁站(3分),及时记录旁站情况(2分),旁站记录齐全、真实(2分)。 | 满分:10分 得分: |
8 | 按要求对工程施工质量进行巡视(3分),巡视内容符合监理规范要求(2分),监理日志详实完整能反映现场实际情况(3分),监理人员签字符合要求(2分)。 | 满分:10分 得分: |
9 | 及时组织各种工序质量检查、隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收(3分),验收程序符合规定(2分),存在问题及时指出并督促整改(3分),认真签署验收意见(2分)。 | 满分:10分 得分: |
10 | 对存在的质量问题及时下达监理通知(2分),并复查整改结果(2分);对质量缺陷要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案(2),并对处理过程进行跟踪检查(2分),对处理结果进行验收。(2分)。 | 满分:10分 得分: |
11 | 对需处理加固的质量事故,要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案(3),并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查(2分),同时应对处理结果进行验收(2分);及时向建设单位提交质量事故书面报告(2),并应将完整的质量事故处理记录整理归档(1分)。 | 满分:10分 得分: |
12 | 建立工程项目全过程质量监理资料档案(5分),资料整理及时、完整、真实(2分);按要求及时向建设单位、质量监督机构报送监理月报、监理工作阶段报告(3分)。 | 满分:10分 得分: |
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分) | 得分: |
序号 | 评价项目 | 增减分 | 实得分 | |
1 | 企业良好行为 | 本市监理的工程受建设行政主管部门通报表扬,市级1次得3分;省级1次得5分;建设部1次10分。 | ||
2 | 本市监理的工程通过上级建设行政主管部门专项大检查或督查,省级1次得5分;建设部1次10分。 | |||
3 | 本市监理的工程被评为优质结构工程或优质工程项目,优质结构工程1个得1分;优质工程,地市级1个得2分,省级1个得3分,部级1个得10分(按最高奖项计,不重复计分)。 | |||
4 | 企业不良行为 | 本市监理的工程发生质量事故, 1起严重及以上事故扣30分,1起一般质量事故扣15分;瞒报再扣20分。 | ||
5 | 本市监理的工程受建设行政主管部门通报批评,县区级1次扣2分,地市级1次扣4分,省级1次扣5分,建设部1次扣10分。 | |||
6 | 本市监理的工程受建设行政主管部门行政处罚,县区级1次扣3分,地市级1次扣5分,省级1次扣10分,建设部1次扣20分。 | |||
7 | 企业未取得相应资质承揽工程,或超越本单位资质承揽业务,或转包监理业务的,1次扣10分。 | |||
8 | 不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,1次扣10分。 | |||
9 | 日常抽查时,监理规划中明确的总监理工程师、专业监理工程师无故不在施工现场,以及监理细则中明确的旁站部位无旁站人员的每人每次扣1分。 | |||
10 | 监理企业拒不协助、配合有关建设工程质量监督部门监督、检查的,1次扣10分。 | |||
分项评分(基础分50分增减评分,良好行为加分、不良行为扣分,满分100,最低分0分,不计负分;本表评分依据的所有资料期限均为:2015年1月1日至检查当日,奖项以颁奖时间为准,表扬、通报等以发文时间为准) |
监理工程项目清单(南昌市) | |||||||||||||
填报单位:(公章) 联系人/联系电话: | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 所属区/县 | 详细地点 | 结构类型 | 工程类型 | 开工时间 | 形象进度 | 监理单位 | 总监理工程师 | 项目监理机构人数 | 建设单位 | 施工单位 | 是否签署质量承诺 |
项目监理机构人员配备情况表 | ||||||||
填报单位 | (公章) | 工程 名称 | 项目监理 机构人数 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | 专业 | 注册证号 | 履职时间 | 备注 |